Wiki
Wiki
This is an old revision of the document!
Labortest Harald: Erste Tests im DAQ-Labor mit Kommentierungen CM
Komplette Kette Signalaufnahme In diesem Dokument wird versucht die komplette Signalkette im AC-Trafosystem aufzuzeichnen, um darin auch mögliche Offsetfehlerquellen auf zu zeigen!
Labormessungen | Datum | Beschreibung |
---|---|---|
DAQ1 ☛ | ||
DAQ2 ☛ | 5.9.2023 | Messungen im DAQ-Labor Harald |
L1 ☛ Signalbufferung | 23/24.10.2023 | Synthetic differential analog “Trafosignals” from generator given to MAPS21 input buffers… |
L2 ☛ 1ms-Takt Messung | 24.10.2023. | Generated timing von BackExtend-V2 gives only 12,5 instead of 20 x “1ms-Takt”! |
L3 ☛ | 3.11.2023 | Messungen mit beiden VCCs |
Feldmessungen | Datum | Beschreibung |
F1 | ||
F2 |