User Tools

Site Tools


sddepartment:gbu:raumliste

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sddepartment:gbu:raumliste [2024/02/28 23:46]
andreasreiter
sddepartment:gbu:raumliste [2024/04/09 18:01] (current)
andreasreiter
Line 31: Line 31:
 | **Werkstätten im Bereich BR3** |{{ :sddepartment:gbu:10br3.pdf |10BR3}} | | | | | |  | **Werkstätten im Bereich BR3** |{{ :sddepartment:gbu:10br3.pdf |10BR3}} | | | | | |
 |BEA-HEI-Werkstatt (ehemal. Arztzimmer) |BR3 |1.155 |P. Boutachkov |3110 Ahmed Abou Abed | {{ :sddepartment:gbu:25_gbu_bea_hei-werkstatt_br3_1.155_januar2023.pdf |}} | |BEA-HEI-Werkstatt (ehemal. Arztzimmer) |BR3 |1.155 |P. Boutachkov |3110 Ahmed Abou Abed | {{ :sddepartment:gbu:25_gbu_bea_hei-werkstatt_br3_1.155_januar2023.pdf |}} |
-| Werkstatt Elektronik / Pressluft |BR3 |1.118|K. Steiner |3308 Steiner, 3397 M-Labor BEA, 2749 Fischer Roland Labor | {{ :sddepartment:gbu:11_gbu_bea_elektrowerkstatt_br3_1.118_september2021.pdf |}}  | +| Werkstatt Elektronik / Pressluft |BR3 |1.118+118a|K. Steiner |3308 Steiner, 3397 M-Labor BEA, 2749 Fischer Roland Labor | {{ :sddepartment:gbu:33_gbu_bea_elektrowerkstatt_br3_1.118_1.118a_februar2024.pdf |}}  | 
-| DAQ-Labor ("Lobby"|BR3 |1.118a/|T. Hoffmann |3308 Steiner, 3397 M-Labor BEA, 2749 Fischer Roland Labor | {{ :sddepartment:gbu:08_gbu_bea_dat-werkstatt_br3_1.118a_118b_juni2023_signiert.pdf |}} |+| DAQ-Labor  |BR3 |1.118b |T. Hoffmann |3308 Steiner, 3397 M-Labor BEA, 2749 Fischer Roland Labor | {{ :sddepartment:gbu:32_gbu_bea_dat-labor_br3_1.118b_maerz2024_signiert.pdf |}}|
 | Werkstatt HF-Strahldiagnostik |BR3 |1.119 |W. Kaufmann |2312 Raum; 2288,2312 Kaufmann ; 1409,2552 Krüger , 2312 Rödl | {{ :sddepartment:gbu:09_gbu_bea_hf-werkstatt_br3_1.119_september2021.pdf |}} | | Werkstatt HF-Strahldiagnostik |BR3 |1.119 |W. Kaufmann |2312 Raum; 2288,2312 Kaufmann ; 1409,2552 Krüger , 2312 Rödl | {{ :sddepartment:gbu:09_gbu_bea_hf-werkstatt_br3_1.119_september2021.pdf |}} |
 | Werkstatt NF-Strahldiagnostik |BR3 |1.120 |L. Braisz |2374 Johänntges, 3077 Raumtelefon links (Witthaus) | {{ :sddepartment:gbu:10_gbu_bea_nf-werkstatt_br3_1.120_märz2023.pdf |}} | | Werkstatt NF-Strahldiagnostik |BR3 |1.120 |L. Braisz |2374 Johänntges, 3077 Raumtelefon links (Witthaus) | {{ :sddepartment:gbu:10_gbu_bea_nf-werkstatt_br3_1.120_märz2023.pdf |}} |
Line 53: Line 53:
 | Kryo-Testfläche (BEA-Anteil an VAC-Fläche) |TES | |T. Reichert |1949 | {{ :sddepartment:gbu:29_gbu_bea_kryotestplatz_tes_1.001_maerz2023_signiert.pdf |}} | | Kryo-Testfläche (BEA-Anteil an VAC-Fläche) |TES | |T. Reichert |1949 | {{ :sddepartment:gbu:29_gbu_bea_kryotestplatz_tes_1.001_maerz2023_signiert.pdf |}} |
 | **Labor- und Lagerfläche Heckhalle** |{{ :sddepartment:gbu:10hl.pdf |10HL}} | | | | | |   | **Labor- und Lagerfläche Heckhalle** |{{ :sddepartment:gbu:10hl.pdf |10HL}} | | | | | |  
-| Montage-Fläche |HL | 1.001 |C. Dorn |3360 | {{ :sddepartment:gbu:03_gbu_bea_heckhalle_hl1_001_april2023_signiert.pdf |}}  |+| Montage-Fläche |HL | 1.001 |C. Dorn |3360 | {{ :sddepartment:gbu:03_gbu_bea_heckhalle_hl1_001_märz2024_signiert.pdf |}}  |
 | Laborcontainer (Techniklabor) |HL | 1.001a |A. Reiter  |2533 | {{ :sddepartment:gbu:04_gbu_bea_heckhalle_hl1_001a_container_april2023_signiert.pdf |}} | | Laborcontainer (Techniklabor) |HL | 1.001a |A. Reiter  |2533 | {{ :sddepartment:gbu:04_gbu_bea_heckhalle_hl1_001a_container_april2023_signiert.pdf |}} |
 | Lagercontainer |HL | 1.001b |C. Dorn |kein Telefon   | GBU in HL 1.001 enthalten |  | | Lagercontainer |HL | 1.001b |C. Dorn |kein Telefon   | GBU in HL 1.001 enthalten |  |
sddepartment/gbu/raumliste.1709160403.txt.gz · Last modified: 2024/02/28 23:46 by andreasreiter