User Tools

Site Tools


projects:maps21:entw:entwurf

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:maps21:entw:entwurf [2021/07/16 10:22]
carsten
projects:maps21:entw:entwurf [2022/10/19 20:10] (current)
carsten [Entwurfsdokumente]
Line 3: Line 3:
 ====== Entwurfsdokumente ======= ====== Entwurfsdokumente =======
  
-  - {{ :projects:maps21:entw:beam_current_transformer.pdf |Kopfelektronik}} +  - {{ :projects:maps21:entw:beam_current_transformer.pdf |Kopfelektronik}}: Manual zur Trafoelektronik in Textform.  
-  - {{ :projects:maps21:entw:maps_04122020.pptx |Powerpoint 4.12.2020}} +  - {{ :projects:maps21:entw:maps_04122020.pptx |Powerpoint 4.12.2020}}: Informationssammellung und offene Fragen aus Koordinationstreffen. 
-  - {{ :projects:maps21:entw:mapsconnectorbox.pdf |Mapsconnectorbox-V1}} {{ :projects:maps21:entw:mapsconnectorbox_v2.pdf |Mapsconnectorbox-V2}}+  - <del>{{ :projects:maps21:entw:mapsconnectorbox.pdf |Mapsconnectorbox-V1}}</del> {{ :projects:maps21:entw:mapsconnectorbox_v2.pdf |Mapsconnectorbox-V2}}: Vorgaben und Wunschliste Harald Bräuning für neue Adapterbox. 
 +  - Email Tobi {{ :projects:maps21:entw:email_von_th_16.7.2021.pdf |Email}} 
 +  - Email v. MW: {{ :projects:maps21:entw:signalpegel_zur_uebergabe_an_svue-controls.pdf |Signalpegel an SVÜ-Controls (nicht geschalteter Trafo Ausgang)}} 
 +  - Seminarvortrag Whit Rabbit Timming: [[meetings:sd-seminar#section2021|Harald's Vortrag]] (Ist und Zukunft....) 
 +  - "Rolfkiste": Empfänger für Timingsignale und Distributor an alte Trafoelektronik (Digitizer) {{ :projects:maps21:entw:ra-kl-pulsverteiler_rl.pdf |Rahmenpulsverteiler "rolf's Kiste"}} 
 +  - Email mit Erklärung zu Mischkombinationen Rahmenpuls/Klemmpuls v. Hannes Reeg {{ :projects:maps21:entw:info_zu_gemischten_klempuls-rahmenpulskombinationen.pdf |Info gem. Kombis}} 
 +  - Email v. MW zu Stromverbrauch Platine FG428-231:  {{ :projects:maps21:entw:stromverbrauch_trafoversion_fg428231.pdf |Stromverbrauch1}} 
 +  - Email v. MW zu Stromverbrauch Platine FG428-310/311: {{ :projects:maps21:entw:stromverbrauch_trafoversion_fg428310-311.pdf |Stromverbrauch2}}
projects/maps21/entw/entwurf.1626423754.txt.gz · Last modified: 2021/07/16 10:22 by carsten