User Tools

Site Tools


sddepartment:gbu:raumliste

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sddepartment:gbu:raumliste [2024/09/24 15:04]
tobiashoffmann
sddepartment:gbu:raumliste [2024/09/26 10:52] (current)
andreasreiter
Line 35: Line 35:
 | Werkstatt HF-Strahldiagnostik |BR3 |1.119 |W. Kaufmann |2312 Raum; 2288,2312 Kaufmann ; 1409,2552 Krüger , 2312 Rödl | {{ :sddepartment:gbu:09_gbu_bea_hf-werkstatt_br3_1.119_september2021.pdf |}} | | Werkstatt HF-Strahldiagnostik |BR3 |1.119 |W. Kaufmann |2312 Raum; 2288,2312 Kaufmann ; 1409,2552 Krüger , 2312 Rödl | {{ :sddepartment:gbu:09_gbu_bea_hf-werkstatt_br3_1.119_september2021.pdf |}} |
 | Werkstatt NF-Strahldiagnostik |BR3 |1.120 |L. Braisz |2374 Johänntges, 3077 Raumtelefon links (Witthaus) | {{ :sddepartment:gbu:10_gbu_bea_nf-werkstatt_br3_1.120_märz2023.pdf |}} | | Werkstatt NF-Strahldiagnostik |BR3 |1.120 |L. Braisz |2374 Johänntges, 3077 Raumtelefon links (Witthaus) | {{ :sddepartment:gbu:10_gbu_bea_nf-werkstatt_br3_1.120_märz2023.pdf |}} |
-| BEA-DAT-Werkstatt |BR3 |1.168 |T. Hoffmann |1302 Geißler, 2313 Milosic |{{ :sddepartment:gbu:21_gbu_bea_dat-werkstatt_br3_1.168_maerz2023_signiert.pdf |}}  |+| BEA-DAT-Werkstatt |BR3 |1.168 |T. Hoffmann |1302 Geißler, 2313 Milosic | {{ :sddepartment:gbu:21_gbu_bea_dat-werkstatt_br3_1.168_maerz2024_signiert.pdf |}}  |
 | BEA-HEI Lager |BR3 |1,5.168c |B. Walasek-Höhne+T.Hoffmann | | {{ :sddepartment:gbu:27_gbu_bea_lagerflaeche_br3_1_5.168c_0.001a_januar2023_signiert.pdf |}}  | | BEA-HEI Lager |BR3 |1,5.168c |B. Walasek-Höhne+T.Hoffmann | | {{ :sddepartment:gbu:27_gbu_bea_lagerflaeche_br3_1_5.168c_0.001a_januar2023_signiert.pdf |}}  |
 | **Messstation im Bereich SE** | | | | | | |  | **Messstation im Bereich SE** | | | | | | |
 | Messstation |SE |1.124a |P. Forck | 3282 | {{ :sddepartment:gbu:28_gbu_bea_messstation_se1.1124a_feb2023_signiert.pdf |}}  | | Messstation |SE |1.124a |P. Forck | 3282 | {{ :sddepartment:gbu:28_gbu_bea_messstation_se1.1124a_feb2023_signiert.pdf |}}  |
 | **Werkstätten im Bereich SB1** |{{ :departmenthead:gbu:20sb1.pdf |20SB1}} | | | | | |  | **Werkstätten im Bereich SB1** |{{ :departmenthead:gbu:20sb1.pdf |20SB1}} | | | | | |
-| BEA-DAT-Werkstatt (ehem. Speisesaal, links) |SB1 |2.212 |T. Hoffmann |2129 | {{ :sddepartment:gbu:22_gbu_bea_dat-werkstatt_sb1_2.212_februar2023_signiert.pdf |}}  | +| BEA-DAT-Werkstatt (ehem. Speisesaal, links) |SB1 |2.212 |T. Hoffmann |2129 | {{ :sddepartment:gbu:22_gbu_bea_dat-werkstatt_sb1_2.212_september2024_signiert.pdf |}}  | 
 | BEA-RII-Werkstatt (ehem. Essensausgabe) |SB1 |2.203a |P. Kowina |1712 / 1738 | {{ :sddepartment:gbu:23_gbu_bea_rnd_rii-werkstatt_sb1.2.203_203a_dez2022.pdf |}} | | BEA-RII-Werkstatt (ehem. Essensausgabe) |SB1 |2.203a |P. Kowina |1712 / 1738 | {{ :sddepartment:gbu:23_gbu_bea_rnd_rii-werkstatt_sb1.2.203_203a_dez2022.pdf |}} |
 | BEA-RND-Werkstatt (ehem. Essensvorbereitung) |SB1 |2.203 | P. Forck | 3672 | siehe Raum 2.203a | | BEA-RND-Werkstatt (ehem. Essensvorbereitung) |SB1 |2.203 | P. Forck | 3672 | siehe Raum 2.203a |
Line 51: Line 51:
 | **Testfläche in der Testinghalle** |{{ :sddepartment:gbu:10tes.pdf |10TES}} | | | | | |  | **Testfläche in der Testinghalle** |{{ :sddepartment:gbu:10tes.pdf |10TES}} | | | | | |
 | BPM-Kalibrationsstand |TES |1.020 |T. Reichert |3041 | {{ :sddepartment:gbu:30_gbu_bea_bpm-teststand_tes_1.020_maerz2023_signiert.pdf |}}   |   | BPM-Kalibrationsstand |TES |1.020 |T. Reichert |3041 | {{ :sddepartment:gbu:30_gbu_bea_bpm-teststand_tes_1.020_maerz2023_signiert.pdf |}}   |  
-| Kryo-Testfläche (BEA-Anteil an VAC-Fläche) |TES | |T. Reichert |1949 | {{ :sddepartment:gbu:29_gbu_bea_kryotestplatz_tes_1.001_maerz2023_signiert.pdf |}} |+| Kryo-Testfläche (BEA-Anteil an VAC-Fläche) |TES | |T. Reichert |1949 | {{ :sddepartment:gbu:29_gbu_bea_kryotestplatz_tes_1.001_sept2024_signiert.pdf |}} |
 | **Labor- und Lagerfläche Heckhalle** |{{ :sddepartment:gbu:10hl.pdf |10HL}} | | | | | |   | **Labor- und Lagerfläche Heckhalle** |{{ :sddepartment:gbu:10hl.pdf |10HL}} | | | | | |  
 | Montage-Fläche |HL | 1.001 |C. Dorn |3360 | {{ :sddepartment:gbu:03_gbu_bea_heckhalle_hl1_001_märz2024_signiert.pdf |}}  | | Montage-Fläche |HL | 1.001 |C. Dorn |3360 | {{ :sddepartment:gbu:03_gbu_bea_heckhalle_hl1_001_märz2024_signiert.pdf |}}  |
sddepartment/gbu/raumliste.1727183063.txt.gz · Last modified: 2024/09/24 15:04 by tobiashoffmann