User Tools

Site Tools


sddepartment:gbu:raumliste

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sddepartment:gbu:raumliste [2024/02/28 23:46]
andreasreiter
sddepartment:gbu:raumliste [2024/09/26 10:52] (current)
andreasreiter
Line 20: Line 20:
 | Elektronikraum Atom-Hütte |TH |2.006 (hinten rechts) |A. Reiter |2938  | {{ :sddepartment:gbu:31_gbu_bea_elektronikraum_th_2.006_februar2024_signiert.pdf |}} | |  | Elektronikraum Atom-Hütte |TH |2.006 (hinten rechts) |A. Reiter |2938  | {{ :sddepartment:gbu:31_gbu_bea_elektronikraum_th_2.006_februar2024_signiert.pdf |}} | |
 | **Räume im Keller der Betriebshalle BH1** |{{ :sddepartment:gbu:20150722_bh1_gr_e0_neubau_nutzung_stand_juli2016.pdf |00BH1}} | | | | |  | **Räume im Keller der Betriebshalle BH1** |{{ :sddepartment:gbu:20150722_bh1_gr_e0_neubau_nutzung_stand_juli2016.pdf |00BH1}} | | | | |
-| DAQ-Testfläche I |BH1 |0.002 |T. Hoffmann |Flur davor 2217 | {{ :sddepartment:gbu:13_gbu_bea_daq-testflaechen_bh1_0.002_0.002a_februar2023_signiert.pdf |}} | |+| DAQ-Testfläche I |BH1 |0.002 |T. Hoffmann |Flur davor 2217 | {{ :sddepartment:gbu:13_gbu_bea_daq-testflaechen_bh1_0.002_0.002a_maerz2024_signiert.pdf |}} | |
 | DAQ-Testfläche II |BH1 |0.002a |T. Hoffmann |Flur davor 2217 | | | | DAQ-Testfläche II |BH1 |0.002a |T. Hoffmann |Flur davor 2217 | | |
 | Test- und Lagerfläche Strahldiagnose |BH1 |0.029 |M. Schwickert, A. Reiter |2225 | {{ :sddepartment:gbu:14_gbu_bea_lagerflaeche_bh1_0.029_september2021.pdf |}} |  | Test- und Lagerfläche Strahldiagnose |BH1 |0.029 |M. Schwickert, A. Reiter |2225 | {{ :sddepartment:gbu:14_gbu_bea_lagerflaeche_bh1_0.029_september2021.pdf |}} | 
Line 31: Line 31:
 | **Werkstätten im Bereich BR3** |{{ :sddepartment:gbu:10br3.pdf |10BR3}} | | | | | |  | **Werkstätten im Bereich BR3** |{{ :sddepartment:gbu:10br3.pdf |10BR3}} | | | | | |
 |BEA-HEI-Werkstatt (ehemal. Arztzimmer) |BR3 |1.155 |P. Boutachkov |3110 Ahmed Abou Abed | {{ :sddepartment:gbu:25_gbu_bea_hei-werkstatt_br3_1.155_januar2023.pdf |}} | |BEA-HEI-Werkstatt (ehemal. Arztzimmer) |BR3 |1.155 |P. Boutachkov |3110 Ahmed Abou Abed | {{ :sddepartment:gbu:25_gbu_bea_hei-werkstatt_br3_1.155_januar2023.pdf |}} |
-| Werkstatt Elektronik / Pressluft |BR3 |1.118|K. Steiner |3308 Steiner, 3397 M-Labor BEA, 2749 Fischer Roland Labor | {{ :sddepartment:gbu:11_gbu_bea_elektrowerkstatt_br3_1.118_september2021.pdf |}}  | +| Werkstatt Elektronik / Pressluft |BR3 |1.118+118a|K. Steiner |3308 Steiner, 3397 M-Labor BEA, 2749 Fischer Roland Labor | {{ :sddepartment:gbu:33_gbu_bea_elektrowerkstatt_br3_1.118_1.118a_februar2024.pdf |}}  | 
-| DAQ-Labor ("Lobby"|BR3 |1.118a/|T. Hoffmann |3308 Steiner, 3397 M-Labor BEA, 2749 Fischer Roland Labor | {{ :sddepartment:gbu:08_gbu_bea_dat-werkstatt_br3_1.118a_118b_juni2023_signiert.pdf |}} |+| DAQ-Labor  |BR3 |1.118b |T. Hoffmann |3308 Steiner, 3397 M-Labor BEA, 2749 Fischer Roland Labor | {{ :sddepartment:gbu:32_gbu_bea_dat-labor_br3_1.118b_maerz2024_signiert.pdf |}}|
 | Werkstatt HF-Strahldiagnostik |BR3 |1.119 |W. Kaufmann |2312 Raum; 2288,2312 Kaufmann ; 1409,2552 Krüger , 2312 Rödl | {{ :sddepartment:gbu:09_gbu_bea_hf-werkstatt_br3_1.119_september2021.pdf |}} | | Werkstatt HF-Strahldiagnostik |BR3 |1.119 |W. Kaufmann |2312 Raum; 2288,2312 Kaufmann ; 1409,2552 Krüger , 2312 Rödl | {{ :sddepartment:gbu:09_gbu_bea_hf-werkstatt_br3_1.119_september2021.pdf |}} |
 | Werkstatt NF-Strahldiagnostik |BR3 |1.120 |L. Braisz |2374 Johänntges, 3077 Raumtelefon links (Witthaus) | {{ :sddepartment:gbu:10_gbu_bea_nf-werkstatt_br3_1.120_märz2023.pdf |}} | | Werkstatt NF-Strahldiagnostik |BR3 |1.120 |L. Braisz |2374 Johänntges, 3077 Raumtelefon links (Witthaus) | {{ :sddepartment:gbu:10_gbu_bea_nf-werkstatt_br3_1.120_märz2023.pdf |}} |
-| BEA-DAT-Werkstatt |BR3 |1.168 |T. Hoffmann |1302 Geißler, 2313 Milosic |{{ :sddepartment:gbu:21_gbu_bea_dat-werkstatt_br3_1.168_maerz2023_signiert.pdf |}}  |+| BEA-DAT-Werkstatt |BR3 |1.168 |T. Hoffmann |1302 Geißler, 2313 Milosic | {{ :sddepartment:gbu:21_gbu_bea_dat-werkstatt_br3_1.168_maerz2024_signiert.pdf |}}  |
 | BEA-HEI Lager |BR3 |1,5.168c |B. Walasek-Höhne+T.Hoffmann | | {{ :sddepartment:gbu:27_gbu_bea_lagerflaeche_br3_1_5.168c_0.001a_januar2023_signiert.pdf |}}  | | BEA-HEI Lager |BR3 |1,5.168c |B. Walasek-Höhne+T.Hoffmann | | {{ :sddepartment:gbu:27_gbu_bea_lagerflaeche_br3_1_5.168c_0.001a_januar2023_signiert.pdf |}}  |
 | **Messstation im Bereich SE** | | | | | | |  | **Messstation im Bereich SE** | | | | | | |
 | Messstation |SE |1.124a |P. Forck | 3282 | {{ :sddepartment:gbu:28_gbu_bea_messstation_se1.1124a_feb2023_signiert.pdf |}}  | | Messstation |SE |1.124a |P. Forck | 3282 | {{ :sddepartment:gbu:28_gbu_bea_messstation_se1.1124a_feb2023_signiert.pdf |}}  |
 | **Werkstätten im Bereich SB1** |{{ :departmenthead:gbu:20sb1.pdf |20SB1}} | | | | | |  | **Werkstätten im Bereich SB1** |{{ :departmenthead:gbu:20sb1.pdf |20SB1}} | | | | | |
-| BEA-DAT-Werkstatt (ehem. Speisesaal, links) |SB1 |2.212 |T. Hoffmann |2129 | {{ :sddepartment:gbu:22_gbu_bea_dat-werkstatt_sb1_2.212_februar2023_signiert.pdf |}}  | +| BEA-DAT-Werkstatt (ehem. Speisesaal, links) |SB1 |2.212 |T. Hoffmann |2129 | {{ :sddepartment:gbu:22_gbu_bea_dat-werkstatt_sb1_2.212_september2024_signiert.pdf |}}  | 
 | BEA-RII-Werkstatt (ehem. Essensausgabe) |SB1 |2.203a |P. Kowina |1712 / 1738 | {{ :sddepartment:gbu:23_gbu_bea_rnd_rii-werkstatt_sb1.2.203_203a_dez2022.pdf |}} | | BEA-RII-Werkstatt (ehem. Essensausgabe) |SB1 |2.203a |P. Kowina |1712 / 1738 | {{ :sddepartment:gbu:23_gbu_bea_rnd_rii-werkstatt_sb1.2.203_203a_dez2022.pdf |}} |
 | BEA-RND-Werkstatt (ehem. Essensvorbereitung) |SB1 |2.203 | P. Forck | 3672 | siehe Raum 2.203a | | BEA-RND-Werkstatt (ehem. Essensvorbereitung) |SB1 |2.203 | P. Forck | 3672 | siehe Raum 2.203a |
Line 51: Line 51:
 | **Testfläche in der Testinghalle** |{{ :sddepartment:gbu:10tes.pdf |10TES}} | | | | | |  | **Testfläche in der Testinghalle** |{{ :sddepartment:gbu:10tes.pdf |10TES}} | | | | | |
 | BPM-Kalibrationsstand |TES |1.020 |T. Reichert |3041 | {{ :sddepartment:gbu:30_gbu_bea_bpm-teststand_tes_1.020_maerz2023_signiert.pdf |}}   |   | BPM-Kalibrationsstand |TES |1.020 |T. Reichert |3041 | {{ :sddepartment:gbu:30_gbu_bea_bpm-teststand_tes_1.020_maerz2023_signiert.pdf |}}   |  
-| Kryo-Testfläche (BEA-Anteil an VAC-Fläche) |TES | |T. Reichert |1949 | {{ :sddepartment:gbu:29_gbu_bea_kryotestplatz_tes_1.001_maerz2023_signiert.pdf |}} |+| Kryo-Testfläche (BEA-Anteil an VAC-Fläche) |TES | |T. Reichert |1949 | {{ :sddepartment:gbu:29_gbu_bea_kryotestplatz_tes_1.001_sept2024_signiert.pdf |}} |
 | **Labor- und Lagerfläche Heckhalle** |{{ :sddepartment:gbu:10hl.pdf |10HL}} | | | | | |   | **Labor- und Lagerfläche Heckhalle** |{{ :sddepartment:gbu:10hl.pdf |10HL}} | | | | | |  
-| Montage-Fläche |HL | 1.001 |C. Dorn |3360 | {{ :sddepartment:gbu:03_gbu_bea_heckhalle_hl1_001_april2023_signiert.pdf |}}  |+| Montage-Fläche |HL | 1.001 |C. Dorn |3360 | {{ :sddepartment:gbu:03_gbu_bea_heckhalle_hl1_001_märz2024_signiert.pdf |}}  |
 | Laborcontainer (Techniklabor) |HL | 1.001a |A. Reiter  |2533 | {{ :sddepartment:gbu:04_gbu_bea_heckhalle_hl1_001a_container_april2023_signiert.pdf |}} | | Laborcontainer (Techniklabor) |HL | 1.001a |A. Reiter  |2533 | {{ :sddepartment:gbu:04_gbu_bea_heckhalle_hl1_001a_container_april2023_signiert.pdf |}} |
 | Lagercontainer |HL | 1.001b |C. Dorn |kein Telefon   | GBU in HL 1.001 enthalten |  | | Lagercontainer |HL | 1.001b |C. Dorn |kein Telefon   | GBU in HL 1.001 enthalten |  |
sddepartment/gbu/raumliste.1709160403.txt.gz · Last modified: 2024/02/28 23:46 by andreasreiter